Curs Valutar Detaliat
Curs valutar interbancar EUR/RON ||
Curs valutar interbancar USD/RON ||
Curs valutar interbancar EUR/USD
| FLAG | COD | DENUMIRE | 11 mar | EVOLUTIE | 10 mar |
![]() | EUR | Euro | 4.0987 | ![]() | 4.0981 |
![]() | USD | Dolarul SUA | 3.0013 | ![]() | 3.0163 |
![]() | XAU | gramul de aur | 106.7022 | ![]() | 109.0458 |
![]() | AUD | Dolarul australian | 2.7516 | ![]() | 2.7618 |
![]() | CAD | Dolarul canadian | 2.9232 | ![]() | 2.9381 |
![]() | CHF | Francul elvetian | 2.8053 | ![]() | 2.8014 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1602 | ![]() | 0.1598 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5508 | ![]() | 0.5507 |
![]() | EGP | Lira egipteana | 0.5482 | ![]() | 0.5509 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 4.5122 | ![]() | 4.4901 |
![]() | 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5343 | ![]() | 1.5341 |
![]() | 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3178 | ![]() | 3.3354 |
![]() | MDL | Leul moldovenesc | 0.2374 | ![]() | 0.2374 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.5109 | ![]() | 0.5103 |
![]() | PLN | Zlotul polonez | 1.0499 | ![]() | 1.0583 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.4211 | ![]() | 0.4217 |
![]() | 1000TRL | Noua lira turceasca | 1.9532 | ![]() | 1.9618 |
![]() | XDR | DST | 4.6036 | ![]() | 4.6188 |
Evolutie valute























