Curs Valutar Detaliat
Curs valutar interbancar EUR/RON ||
Curs valutar interbancar USD/RON ||
Curs valutar interbancar EUR/USD
| FLAG | COD | DENUMIRE | 17 mai | EVOLUTIE | 16 mai |
![]() | EUR | Euro | 4.4435 | ![]() | 4.4463 |
![]() | USD | Dolarul SUA | 3.495 | ![]() | 3.4987 |
![]() | XAU | gramul de aur | 173.9255 | ![]() | 172.7896 |
![]() | AUD | Dolarul australian | 3.47 | ![]() | 3.4677 |
![]() | CAD | Dolarul canadian | 3.4515 | ![]() | 3.4629 |
![]() | CHF | Francul elvetian | 3.6998 | ![]() | 3.702 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1742 | ![]() | 0.1733 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5978 | ![]() | 0.5982 |
![]() | EGP | Lira egipteana | 0.578 | ![]() | 0.5796 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5488 | ![]() | 5.5669 |
![]() | 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4982 | ![]() | 1.5011 |
![]() | 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.3489 | ![]() | 4.3538 |
![]() | MDL | Leul moldovenesc | 0.2946 | ![]() | 0.292 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.5853 | ![]() | 0.5828 |
![]() | PLN | Zlotul polonez | 1.0194 | ![]() | 1.0178 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.4871 | ![]() | 0.4874 |
![]() | 1000TRL | Noua lira turceasca | 1.9167 | ![]() | 1.9139 |
![]() | XDR | DST | 5.3284 | ![]() | 5.3343 |
Evolutie valute





















