OTP Bank
| NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit ipotecar locuinta / teren cu dobanda variabila EUR/2 | 3.28% | Variabila | |
| Credit ipotecar locuinta / teren cu dobanda variabila EUR/standard/1 | 7.28% | Variabila | |
| Credit ipotecar constructie cu dobanda variabila/ EUR | 7.68% | Variabila | |
| Credit ipotecar constructie cu dobanda variabila/LEI | 9.94% | Variabila | |
| Credit ipotecar locuinta / teren cu dobanda variabila /LEI/standard/1 | 10.44% | Variabila | |
| Credit ipotecar constructie locuinta cu dobanda variabila/CHF | 10.72% | Variabila | |
| Credit ipotecar pentru locuinta cu dobanda variabila/CHF/standard/1 | 11.75% | Variabila |
Lista documentelor disponibile pentru download : adeverinte de venit, cereri de credit, acorduri pentru Biroul de Credit si alte formulare utile.



