UniCredit Tiriac Bank
NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
Credit imobiliar achizitie locuinta/teren/EURO | 6.94% | Variabila | |
Credit ipotecar pentru achizitie locuinta/teren/EURO | 6.94% | Variabila | |
Credit imobiliar pentru constructie locuinta/EUR | 6.94% | Variabila | |
Credit ipotecar pentru constructie locuinta/EURO | 8.83% | Variabila | |
Credit imobiliar achizitie locuinta/teren/USD | 8.93% | Variabila | |
Credit imobiliar pentru constructie locuinta/USD | 8.93% | Variabila | |
Credit imobiliar pentru locuinte LEI/2 | 8.95% | Variabila | |
Credit imobiliar achizitie locuinta/teren/LEI | 11.8% | Variabila | |
Credit imobiliar pentru constructie locuinta/LEI | 11.8% | Variabila |
Lista documentelor disponibile pentru download : adeverinte de venit, cereri de credit, acorduri pentru Biroul de Credit si alte formulare utile.