Piraeus Bank
| NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit imobiliar cu dobanda variabila in EUR/CASA PROSPER | 6.664% | Variabila | |
| Credit ipotecar CASA ACUM cu dobanda variabila in EUR | 6.664% | Variabila | |
| Credit imobiliar pentru modernizare imobil cu dobanda variabila /EUR/Casa prosper | 8.77% | Variabila | |
| Credit ipotecar pentru modernizare imobil cu dobanda variabila/ EUR/Casa Acum | 8.77% | Variabila | |
| Credit imobiliar cu dobanda variabila in lei/CASA PROPSER | 10.18% | Variabila | |
| Credit ipotecar CASA ACUM cu dobanda variabila /LEI | 10.18% | Variabila | |
| Credit imobiliar pentru modernizare imobil cu dobanda variabila /LEI/Casa Prosper | 14.23% | Variabila | |
| Credit ipotecar pentru modernizare imobil cu dobanda variabila /LEI/Casa Acum | 14.23% | Variabila |
Lista documentelor disponibile pentru download : adeverinte de venit, cereri de credit, acorduri pentru Biroul de Credit si alte formulare utile.



