CEC Bank
| NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit ipotecar /EURO/dobanda variabila | 7.55% | Variabila | |
| Credit ipotecar pt extindere, reabilitare, consolidare imobil/EURO/variabila | 7.8% | Variabila | |
| Credit punte in euro | 8.83% | Variabila | |
| Credit imobiliar EURO/ dobanda variabila /30 ani | 8.83% | Variabila | |
| Credit imobiliar pentru modernizarea si repararea de locuinte/ EUR | 8.9% | Variabila | |
| Credit imobiliar pentru refinantare/EUR | 8.9% | Variabila | |
| Credit ipotecar pentru locuinte/LEI /variabila | 9.55% | Variabila | |
| Credit imobiliar pentru modernizarea si repararea de locuinte/LEI | 12.05% | Variabila | |
| Credit imobiliar de refinantare/LEI | 12.05% | Variabila | |
| Credit imobiliar cu dobanda variabila in lei/30 | 12.17% | Variabila | |
| Credit punte in lei | 12.17% | Variabila | |
| Credit ipotecar pt extindere, reabilitare, consolidare imobil/LEI/variabila | 12.34% | Variabila |
Lista documentelor disponibile pentru download : adeverinte de venit, cereri de credit, acorduri pentru Biroul de Credit si alte formulare utile.



