BRD
| NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit ipotecar cu avans minim 20% /HABITAT /EURO/20 ani | 3.893% | Variabila | |
| Credit ipotecar cu avans minim 20% HABITAT /EURO/30 ani | 4.393% | Variabila | |
| Credit ipotecar cu avans 15- 20% HABITAT/EURO/20 ani | 4.393% | Variabila | |
| Credit ipotecar cu avans 15- 20%/ HABITAT/EURO/ 30 ani | 5.393% | Variabila | |
| Credit ipotecar /HABITAT IPOTECAR USD | 6.481% | Variabila | |
| Credit punte HABITAT EXTRA cu dobanda variabila/EUR | 7.643% | Variabila | |
| Credit imobiliar/ipotecar cu avans minim 20% /LEI/20 ani | 8.68% | Variabila | |
| Credit imobiliar/ ipotecar cu avans minim 20% /LEI /30 ani | 8.93% | Variabila | |
| Credit punte HABITAT EXTRA cu dobanda variabila /LEI | 9.43% | Variabila | |
| Credit imobiliar/ipotecar cu avans 15- 20% /LEI/30 ani | 9.43% | Variabila |
Lista documentelor disponibile pentru download : adeverinte de venit, cereri de credit, acorduri pentru Biroul de Credit si alte formulare utile.



