vezi alte credite imobiliare/credite ipotecare ale bancii UniCredit Tiriac Bank
Credit ipotecar pentru achizitie locuinta/teren/EURO
| Rata lunara | 351.48 EUR (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Ipotecar |
| Valuta | EUR |
| Destinatia | Achizitie locuinta Achizitie teren Constructie / Renovare |
| Avans minim | 20% din valoarea proprietatii |
| Perioada minima | 36 luni |
| Perioada maxima | 360 luni |
| Valoarea min | 10.000 EUR |
| Valoarea max | 200.000 EUR |
| Perioada de gratie | |
INFORMATII DESPRE DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 6.94% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Calcul dobanda | 6.94% |
| Dae | 7.64% (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | 40% si 60% aplicat la diferenta dintre venitul total lunar/familie si cosul minim de subzistenta 300 RON /1 membru, 540 RON / 2 membri, 780 RON /3 membri |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 2% din credit 0% din credit 0% din credit (null) |
| Cost suma fixa | 0 EUR 0 EUR |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | 4%(min 150 EUR) din creditul ipotecar rambursat anticipat |
| Alte comisioane | - 2 EUR/ luna comision administrare cont curent - 50 EUR comision de modificare a datei de scadenta |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | DA - oferita gratuit de catre banca |
| Asigurare locuinta | DA- cesionata in favoarea bancii |
| Asigurator | |
GARANTII | |
| Ipoteca pe imobilul finantat | DA |
| Alte garantii | - cesiune asigurare de viata - cesiunie asigurare imobil finantat - cesiune venituri |
TAXE | |
| Taxa de evaluare | 100 EURO |
| Taxa arhiva electronica | 20 EURO |
| Taxa inscriere ipoteca | calculeaza taxa |
| Taxa vanzare-cumparare | calculeaza taxa |
CONDITII MINIME DE ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | -vechime in munca: 12 luni -vechime la actualul angajator: 6 luni -venit net lunar: 850 RON / familie |
| Virsta imprumutat | min. 20 ani |
| Virsta maxima | max. 65 ani max. 62 ani (femei) |
| Nr. max. codebitori | max 2 (sot/sotie, parinti/socri, inclusiv pensionari) care trebuie sa aiba minim 3 luni la actualul angajator si vechime totala in munca de minim 3 luni |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Pfa | 100% |
| Dividende | 60-80% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 100% |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Alte venituri | 100% din indemnizatii de conducere, din rente viagere |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - Copie dupa actul de identitate - Cerere de credit completata - Documente care sa ateste veniturile realizate - Copie dupa Cartea de Munca - Acordul privind interogarea la Centrala Riscurilor Bancare - Acordul privind interogarea la Biroul de Credit - Copii ale documentelor care atesta proprietatea asupra imobilului - Documente referitoare la proiectul si devizul pentru lucrarile de reamenajare (in cazul creditului de reamenajare). |



