vezi alte credite imobiliare/credite ipotecare ale bancii ING Bank
Credit ipotecar in EURO /cu asigurare
| Rata lunara | 346.40 EUR (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Ipotecar |
| Valuta | EUR |
| Destinatia | Case-apartamente, Constructii / Renovare |
| Avans minim | 25% din valoarea proprietatii |
| Perioada minima | 36 luni |
| Perioada maxima | 360 luni |
| Valoarea min | 10.000 EUR |
| Valoarea max | 250.000 EUR |
| Perioada de gratie | - |
INFORMATII DESPRE DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 6.78% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Calcul dobanda | 6.78%(EURIBOR 12M 5.25 %) |
| Dae | 7.64% (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | 60% din venitul lunar |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 0% din credit 1% din credit 0% din credit (null) |
| Cost suma fixa | 215 EUR 0 EUR |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | 0% |
| Alte comisioane | 250 EUR comision accelerare credit |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Asigurare locuinta | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Asigurator | lista agreata |
GARANTII | |
| Ipoteca pe imobilul finantat | DA, a carei valoare evaluata sa acopere creditul in proportie de 100% |
| Alte garantii | - cesiune asigurare de viata - cesiune asigurare imobil finantat - cesiune venituri |
TAXE | |
| Taxa de evaluare | 80 - 120 EUR |
| Taxa arhiva electronica | 20 EUR |
| Taxa inscriere ipoteca | calculeaza taxa |
| Taxa vanzare-cumparare | calculeaza taxa |
CONDITII MINIME DE ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | -vechime in munca: 36 luni -vechime la actualul angajator: 3 luni -venit net lunar: 950 RON/ solicitant sau 1800 RON/ familie |
| Virsta imprumutat | min. 21 ani |
| Virsta maxima | max. 65 ani max. 0 ani (femei) |
| Nr. max. codebitori | 2 (soti, parteneri, copii, parinti, rude de grad I) |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Pfa | 100% |
| Dividende | 50% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 50% |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | 75% |
| Alte venituri | 100% rente viagere/ indemnizatii de maternitate/ cenzor/ administrator |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - act de identitate - adeverinta de venit / talon de pensie - copie contract de munca / carte de munca - actele de proprietate ale imobilului - o factura utilitati - alte documente specifice solicitate de banca |


