vezi alte credite imobiliare/credite ipotecare ale bancii Domenia Credit/ GE Money
Credit punte in USD cu dobanda variabila
| INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Punte |
| Valuta | USD |
| Destinatia | - Finantarea avansului clientilor care detin deja o locuinta (pe care o vor vinde) si vor sa achizitineze/construiasca alta printr-un credit ipotecar - Se acorda doar impreuna cu un credit ipotecar Domenia pentru achizitii |
| Avans minim | 0% din valoarea proprietatii |
| Perioada minima | - |
| Perioada maxima | 24 luni |
| Valoarea min | - |
| Valoarea max | 300.000 USD |
| Perioada de gratie | 12 luni (lunar se plateste doar dobanda, urmand ca dupa vanzarea locuintei intiale, creditul sa fie rambursat in totalitate) |
INFORMATII DESPRE DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 9.98% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Calcul dobanda | Data not ready.4.6%(LIBOR 6M + 4.6 %) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | 35% |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 1.3% din credit |
| Cost suma fixa | - |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | - |
| Cost lunar suma fixa | - |
| Cost anual | - |
| Cost anual suma fixa | - |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | - |
| Alte comisioane | - |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | - |
| Asigurare locuinta | DA - cesionata in favoarea IFN |
| Asigurator | - |
GARANTII | |
| Ipoteca pe imobilul finantat | Initial, se pune ipoteca pe locuinta existenta(care se va vinde), uramand ca dupa achizitia/constructia celei noi sa se schimbe ipoteca |
| Alte garantii | - |
TAXE | |
| Taxa de evaluare | - |
| Taxa arhiva electronica | - |
| Taxa inscriere ipoteca | calculeaza taxa |
| Taxa vanzare-cumparare | calculeaza taxa |
CONDITII MINIME DE ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | -vechime in munca: 12 luni -vechime la actualul angajator: 6 luni -venit net lunar: 250 EUR |
| Virsta imprumutat | - |
| Virsta maxima | max. 0 ani |
| Nr. max. codebitori | 1(sot/ sotie) |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Pfa | 84% |
| Dividende | 84% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 70% |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Alte venituri | 58% din veniturile obtinute de navigatori |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - act de identitate - copie contract de munca / carte de munca - adeverinta de venit/ talon pensie - alte documente specifice solicitate de banca |



