vezi alte credite imobiliare/credite ipotecare ale bancii Domenia Credit/ GE Money
Credit ipotecar in EUR pentru achizitie locuinta/25
| Rata lunara | Data not ready.429.92 EUR (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Ipotecar |
| Valuta | EUR |
| Destinatia | Achizitie locuinta inclusiv prin ANL |
| Avans minim | 25% din valoarea proprietatii |
| Perioada minima | 12 luni |
| Perioada maxima | 360 luni |
| Valoarea min | 150 EUR |
| Valoarea max | - |
| Perioada de gratie | 24 luni (max) se plateste numai dobanda |
INFORMATII DESPRE DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 9.83% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Calcul dobanda | Data not ready.9.3%(EURIBOR 6M + 9.3 %) |
| Dae | Data not ready.Data not ready.10.29% (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | 40% din venitul net lunar eligibil/familie |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 2.5% din credit |
| Cost suma fixa | 200 RON |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | - |
| Cost lunar suma fixa | - |
| Cost anual | - |
| Cost anual suma fixa | - |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | 2.5% din creditul ipotecar rambursat anticipat |
| Alte comisioane | - |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | NU |
| Asigurare locuinta | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Asigurator | - |
GARANTII | |
| Ipoteca pe imobilul finantat | DA |
| Alte garantii | - cesiune asigurare imobil finantat - cesiune venituri |
TAXE | |
| Taxa de evaluare | 100 EUR |
| Taxa arhiva electronica | - |
| Taxa inscriere ipoteca | calculeaza taxa |
| Taxa vanzare-cumparare | calculeaza taxa |
CONDITII MINIME DE ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | -vechime la actualul angajator: 6 luni -venit net lunar: 250 EUR/ solicitant sau 250 EUR/ familie |
| Virsta imprumutat | min. 18 ani |
| Virsta maxima | max. 65 ani |
| Nr. max. codebitori | 1 (sot/ sotie) |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Pfa | 90% |
| Dividende | 80% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 100% |
| Venituri din strainatate | 90% |
| Drepturi de autor | 90% |
| Alte venituri | 100% din bonusuri, prime, sporuri,diurne,comisioane, bonuri de masa |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - acte de proprietate - adeverinta de salariu / talon pensie - copie carte de munca / contract de munca - factura utilitati - act de identitate - alte documente specifice solicitate de banca |



