vezi alte credite imobiliare/credite ipotecare ale bancii CEC Bank
Credit punte in lei
| INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Punte |
| Valuta | RON |
| Destinatia | Case-apartamente |
| Avans minim | 0% din valoarea proprietatii |
| Perioada minima | 0 luni |
| Perioada maxima | 12 luni |
| Valoarea min | 10.000 EUR |
| Valoarea max | 0 EUR |
| Perioada de gratie | - |
INFORMATII DESPRE DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 11.02% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Calcul dobanda | 11.02%(BUBOR 3M 4.9 %) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | intre 55% si 65% din veniturile nete, cu precizarea ca indatorarea pana la 65% este accesibila familiilor care au venituri peste 5.000 de lei |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 1.75% din credit 0% din credit 0% din credit (null) |
| Cost suma fixa | 500 RON 0 EUR |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0.1% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | 0% |
| Alte comisioane | - |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | |
| Asigurare locuinta | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Asigurator | |
GARANTII | |
| Ipoteca pe imobilul finantat | DA |
| Alte garantii | |
TAXE | |
| Taxa de evaluare | |
| Taxa arhiva electronica | |
| Taxa inscriere ipoteca | calculeaza taxa |
| Taxa vanzare-cumparare | calculeaza taxa |
CONDITII MINIME DE ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | -vechime in munca: luni -vechime la actualul angajator: luni -venit net lunar: |
| Virsta imprumutat | min. 18 ani |
| Virsta maxima | max. 70 ani max. 0 ani (femei) |
| Nr. max. codebitori | 2 |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | - |
| Pfa | 100% |
| Dividende | - |
| Pensii | 100% |
| Chirii | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | - |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | |



