vezi alte credite imobiliare/credite ipotecare ale bancii CEC Bank
Credit ipotecar /EURO/dobanda variabila
| Rata lunara | 426.30 EUR (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Ipotecar |
| Valuta | EUR |
| Destinatia | Case-apartamente, Terenuri, Constructii / Renovare |
| Avans minim | 15% din valoarea proprietatii |
| Perioada minima | 6 luni |
| Perioada maxima | 420 luni |
| Valoarea min | 20.000 EUR |
| Valoarea max | 700.000 EUR |
| Perioada de gratie | 12 luni pentru achizitie 24 luni pentru constructie |
INFORMATII DESPRE DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 7.71% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Calcul dobanda | 7.71%(EURIBOR 6M 6.49 %) |
| Dae | 9.77% (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | intre 55% si 65% din veniturile nete, cu precizarea ca indatorarea pana la 65% este accesibila familiilor care au venituri peste 5.000 de lei |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 0% din credit 0% din credit 0% din credit (null) |
| Cost suma fixa | 500 RON 0 EUR |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0.1% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | 0% |
| Alte comisioane | - 30 RON comision modificare clauze contractuale - 0.03%/zi comision neutilizare credit(din suma netrasa) - 0.2% min 10 RON comision rescadentare(din valoarea ratelor) |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Asigurare locuinta | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Asigurator | lista agreata |
GARANTII | |
| Ipoteca pe imobilul finantat | DA |
| Alte garantii | - cesiune asigurare de viata - cesiune asigurare imobil - cesiune venituri |
TAXE | |
| Taxa de evaluare | 120 EUR |
| Taxa arhiva electronica | 65 RON |
| Taxa inscriere ipoteca | calculeaza taxa |
| Taxa vanzare-cumparare | calculeaza taxa |
CONDITII MINIME DE ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - |
| Virsta imprumutat | min. 18 ani |
| Virsta maxima | max. 70 ani max. 0 ani (femei) |
| Nr. max. codebitori | 2 |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | - |
| Pfa | - |
| Dividende | - |
| Pensii | 100% |
| Chirii | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | - |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - act de identitate - adeverinta de venit / talon pensie - copie carte de munca /contract de munca - actele de proprietate ale imobilului / terenului - o factura de utilitati - alte documente specifice solicitate de banca |


