vezi alte credite imobiliare/credite ipotecare ale bancii Banca Romaneasca
Creditul imobiliar/ipotecar cu dobanda variabila in EUR
| Rata lunara | 350.81 EUR (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Ipotecar |
| Valuta | EUR |
| Destinatia | Case-apartamente, Terenuri, Constructii / Renovare, Refinantare |
| Avans minim | 30% din valoarea proprietatii |
| Perioada minima | 6 luni |
| Perioada maxima | 420 luni |
| Valoarea min | 10.001 EUR |
| Valoarea max | 300.000 EUR |
| Perioada de gratie | |
INFORMATII DESPRE DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 6.919% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Calcul dobanda | 6.92%(EURIBOR 3M 6.2 %) |
| Dae | 7.38% (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | intre 55% si 70% din venitul net disponibil( dupa ce se scad 245 LEI cheltuieli de subzistenta pentru fiecare membru al familiei) |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 2% din credit 0% din credit 0% din credit (null) |
| Cost suma fixa | 0 EUR 0 EUR |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | 4% din creditul ipotecar rambursat in avans |
| Alte comisioane | - 1.5% comision de neutilizare(din suma neridicata) - 1 EUR comision notificare |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | NU |
| Asigurare locuinta | DA - oferita gratuit de catre banca |
| Asigurator | lista agreata |
GARANTII | |
| Ipoteca pe imobilul finantat | DA, a carei valoare trebuie sa acopere creditul in proportie de 143% |
| Alte garantii | - cesiune asigurare imobil finantat - cesiune venituri |
TAXE | |
| Taxa de evaluare | 80 EUR |
| Taxa arhiva electronica | 20 EUR |
| Taxa inscriere ipoteca | calculeaza taxa |
| Taxa vanzare-cumparare | calculeaza taxa |
CONDITII MINIME DE ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | -vechime in munca: 12 luni -vechime la actualul angajator: 6 luni -venit net lunar: 200 EUR /familie |
| Virsta imprumutat | min. 20 ani |
| Virsta maxima | max. 70 ani max. 0 ani (femei) |
| Nr. max. codebitori | 2 (soti/ orice ruda de grad I) |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Pfa | 100% (min 1 an experienta) |
| Dividende | 100% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 75% |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | Documente necesare pentru etapa de pre-aprobare a creditului - Documente privind indentitatea - Formular Cerere de credit - Formular Cerere de credit garantii suplimentare - Documente pentru dovedirea veniturilor din salarii, pensii, chirii, etc. - Documente pentru dovedirea veniturilor din dividende - Lista documentelor pentru investitii imobiliare - Formular Membrii familiei |


