vezi alte credite imobiliare/credite ipotecare ale bancii Alpha Bank
Credit ipotecar cu dobanda variabila/ EUR/Alpha Housing/teren
| Rata lunara | 345.87 EUR (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Ipotecar |
| Valuta | EUR |
| Destinatia | Terenuri |
| Avans minim | 50% din valoarea proprietatii |
| Perioada minima | 60 luni |
| Perioada maxima | 420 luni |
| Valoarea min | 5.000 EUR |
| Valoarea max | 0 EUR |
| Perioada de gratie | NU |
INFORMATII DESPRE DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 6.763% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Calcul dobanda | 6.76%(EURIBOR 3M 5.75 %) |
| Dae | 7.21% (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | intre 30% si 50% din veniturile nete eligibile ale familiei |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 2% din credit 0% din credit 0% din credit (null) |
| Cost suma fixa | 0 EUR 0 EUR |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | 0% |
| Alte comisioane | Comision unic pentru servicii suplimentare pe durata derularii creditului - 50 EUR |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | DA - oferita gratuit de catre banca |
| Asigurare locuinta | nu e cazul |
| Asigurator | lista agreata |
GARANTII | |
| Ipoteca pe imobilul finantat | DA, a carei valoare evaluata sa acopere creditul in proportie de 200% |
| Alte garantii | - cesiune asigurare de viata - cesiune venituri |
TAXE | |
| Taxa de evaluare | 100 EUR |
| Taxa arhiva electronica | 20 EUR |
| Taxa inscriere ipoteca | calculeaza taxa |
| Taxa vanzare-cumparare | calculeaza taxa |
CONDITII MINIME DE ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | -vechime in munca: 12 luni -vechime la actualul angajator: 3 luni -venit net lunar: 200 EUR / familie |
| Virsta imprumutat | min. 21 ani |
| Virsta maxima | max. 70 ani max. 0 ani (femei) |
| Nr. max. codebitori | 2 (rude sau afini grad I) |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 40%-60% |
| Pfa | 100% |
| Dividende | 40%-60% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 60% |
| Venituri din strainatate | NU |
| Drepturi de autor | 75% |
| Alte venituri | 75% din prime si bonusuri |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - act de identitate - copie certificat de casatorie - copie cartea de munca / contract de munca - adeverinta de salariu / talon de pensie - alte documente specifice solicitate de banca |


