vezi alte credite imobiliare/credite ipotecare ale bancii ATE Bank
Credit ipotecar pentru locuinta si teren/LEI
| Rata lunara | 2,553.96 RON (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Ipotecar |
| Valuta | RON |
| Destinatia | Case-apartamente, Terenuri, Constructii / Renovare |
| Avans minim | 15% din valoarea proprietatii |
| Perioada minima | 6 luni |
| Perioada maxima | 480 luni |
| Valoarea min | 5.000 RON |
| Valoarea max | 500.000 EUR |
| Perioada de gratie | 12 luni (max.), perioada in care se plateste doar dobanda lunara aferenta |
INFORMATII DESPRE DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 13.68% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Calcul dobanda | 13.68%(BUBOR 3M 3.5 %) |
| Dae | 15.16% (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | intre 30% si 60% si se aplica la venitului net eligibil,care se calculeaza ca diferenta intre venitul net lunar si cheltuielile de subzistenta de 350 lei/adult si 150 lei/copil la care se adauga alte angajamante lunare de plata |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 1% din credit 0% din credit 0% din credit (null) |
| Cost suma fixa | 0 EUR 0 EUR |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | 0% din creditul ipotecar rambursat anticipat |
| Alte comisioane | Dobanda penalizatoare: dobanda curenta 5% |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Asigurare locuinta | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Asigurator | - |
GARANTII | |
| Ipoteca pe imobilul finantat | DA |
| Alte garantii | - cesiune asigurare imobil finantat - cesiune asigurare de viata - cesiune venituri |
TAXE | |
| Taxa de evaluare | 100-200 EUR |
| Taxa arhiva electronica | 65 RON |
| Taxa inscriere ipoteca | calculeaza taxa |
| Taxa vanzare-cumparare | calculeaza taxa |
CONDITII MINIME DE ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | -vechime in munca: 12 luni -vechime la actualul angajator: 3 luni |
| Virsta imprumutat | min. 19 ani |
| Virsta maxima | max. 70 ani max. 0 ani (femei) |
| Nr. max. codebitori | nelimitat(sot/sotie mai multe persoane, care nu sunt membri ai aceleiasi familii, dar se incadreaza in aceleasi conditii de eligibilitate si bonitate ca si beneficiarul creditului |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | - |
| Pfa | - |
| Dividende | - |
| Pensii | 100% |
| Chirii | - |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Drepturi de autor | - |
| Alte venituri | Dividende |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - |


