vezi alte credite imobiliare/credite ipotecare ale bancii ABN-AMRO Bank/RBS Bank
Credit ipotecar in EURO/cu asigurare RBS
| Rata lunara | 350.09 EUR (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Ipotecar |
| Valuta | EUR |
| Destinatia | Case-apartamente, Terenuri, Constructii / Renovare, Refinantare |
| Avans minim | 25% din valoarea proprietatii |
| Perioada minima | 60 luni |
| Perioada maxima | 360 luni |
| Valoarea min | 10.000 EUR |
| Valoarea max | 750.000 EUR |
| Perioada de gratie | - |
INFORMATII DESPRE DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 6.5% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Calcul dobanda | 6.5%(EURIBOR 12M 5.5 %) |
| Dae | 7.68% (pt. 50.000 EUR pe 25 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | maxim 35%- 50% din venitul net eligibil |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 1.5% din credit 0% din credit 0% din credit (null) |
| Cost suma fixa | 0 EUR 0 EUR |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0.025% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | 3% din creditul ipotecar rambursat anticipat |
| Alte comisioane | - |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | DA- cesionata in favoarea bancii |
| Asigurare locuinta | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Asigurator | lista agreata |
GARANTII | |
| Ipoteca pe imobilul finantat | DA |
| Alte garantii | - cesiune asigurare de viata - cesiunie asigurare imobil finantat - cesiune venituri |
TAXE | |
| Taxa de evaluare | 100 EUR |
| Taxa arhiva electronica | 30 EUR |
| Taxa inscriere ipoteca | calculeaza taxa |
| Taxa vanzare-cumparare | calculeaza taxa |
CONDITII MINIME DE ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | -vechime in munca: 12 luni -vechime la actualul angajator: 3 luni -venit net lunar: 2000 RON / solicitant 3000 RON / familie |
| Virsta imprumutat | min. 18 ani |
| Virsta maxima | max. 70 ani max. 0 ani (femei) |
| Nr. max. codebitori | 1(soti, parteneri, rude de gradul I) |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 75% |
| Pfa | 75% |
| Dividende | 50% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 50% |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | 75% |
| Alte venituri | Microintreprinderi - 75% |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - Fisa fiscala - act de identitate - adeverinta de salariu - copie carte de munca / contract de munca - o factura de utilitati - precontract de vanzare-cumparare - actele de proprietate ale imobilului / terenului - alte documente specifice solicitate de banca |


