RIB Romanian International Bank
| NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit imobiliar pe max 5 ani cu dobanda fixa in USD | 13% | Fixa | |
| Credit imobiliar pe max 15 ani cu dobanda fixa in USD | 13% | Fixa | |
| Credit imobiliar pe max 10 ani cu dobanda fixa in USD | 13% | Fixa | |
| retras/Credit imobiliar pe max 15 ani cu dobanda fixa in EUR | 13% | Fixa | |
| Credit imobiliar pe max 5 ani cu dobanda fixa in EUR | 14% | Fixa | |
| Credit imobiliar pe max 10 ani cu dobanda fixa in EUR | 15% | Fixa | |
| retras/ Credit imobiliar pe max 15 ani in lei | 21% | Variabila | |
| Credit imobiliar pe max 5 ani in lei | 23.5% | Variabila | |
| Credit imobiliar pe max 10 ani cu dobanda fixa in lei | 24% | Variabila |
Lista documentelor disponibile pentru download : adeverinte de venit, cereri de credit, acorduri pentru Biroul de Credit si alte formulare utile.



