OTP Bank
| NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit ipotecar locuinta / teren cu dobanda variabila EUR/2 | 3.65% | Variabila | |
| Credit ipotecar locuinta / teren cu dobanda variabila EUR/standard/1 | 7.65% | Variabila | |
| Credit ipotecar constructie cu dobanda variabila/ EUR | 8.05% | Variabila | |
| Credit ipotecar constructie cu dobanda variabila/LEI | 10.12% | Variabila | |
| Credit ipotecar locuinta / teren cu dobanda variabila /LEI/standard/1 | 10.62% | Variabila | |
| Credit ipotecar constructie locuinta cu dobanda variabila/CHF | 10.67% | Variabila | |
| Credit ipotecar pentru locuinta cu dobanda variabila/CHF/standard/1 | 11.67% | Variabila |
Lista documentelor disponibile pentru download : adeverinte de venit, cereri de credit, acorduri pentru Biroul de Credit si alte formulare utile.



