Millenium Bank
| NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Retras/Credit ipotecar in CHF pentru constructie locuinta/0 | 3.5% | Fixa 6 luni | |
| Retras/Credit ipotecar in CHF pentru achizitie locuinta/15 | 3.5% | Fixa 6 luni | |
| Retras/Credit ipotecar in CHF pentru achizitie teren/25 | 3.5% | Fixa 6 luni | |
| Credit ipotecar in EURO pentru achizitie locuinta/60 | 6.39% | Variabila | |
| Credit ipotecar in EURO pentru constructie locuinta/40 | 6.56% | Variabila | |
| Retras/Credit ipotecar in EURO pentru achizitie teren/30 | 10.97% | Variabila | |
| Credit ipotecar in lei pentru constructie locuinta/60 | 11.68% | Variabila | |
| Credit ipotecar in lei pentru achizitie locuinta/40 | 11.68% | Variabila | |
| Retras/Credit ipotecar in LEI pentru achizitie teren/30 | 25.46% | Variabila |
Lista documentelor disponibile pentru download : adeverinte de venit, cereri de credit, acorduri pentru Biroul de Credit si alte formulare utile.



