ING Bank
| NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit ipotecar in EURO /cu asigurare | 6.78% | Variabila | |
| Credit ipotecar cu asigurare si dobanda variabila in lei | 10.79% | Variabila | |
| Credit ipotecar fara asigurare si dobanda variabila in EUR | 11.78% | Variabila | |
| Credit ipotecar fara asigurare si dobanda variabila in lei | 14.29% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar fara avans si dobanda preferentiala in lei | 15% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar fara avans si dobanda standard in lei | 18.5% | Variabila |
Lista documentelor disponibile pentru download : adeverinte de venit, cereri de credit, acorduri pentru Biroul de Credit si alte formulare utile.



