Garanti Bank
| NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit imobiliar pentru locuinta si teren /EUR | 5.46% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar pentru locuinta/EUR | 7.2% | Variabila | |
| Credit imobiliar pentru locuinta si teren /USD | 8.04% | Variabila | |
| Credit imobiliar pentru locuinta si teren /CHF | 9% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar pentru locuinta/USD | 9.3% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar pentru locuinta/CHF | 10.26% | Variabila | |
| Credit imobiliar pentru locuinte si teren/LEI | 10.44% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar pentru locuinta/LEI | 13.68% | Variabila |
Lista documentelor disponibile pentru download : adeverinte de venit, cereri de credit, acorduri pentru Biroul de Credit si alte formulare utile.



