Credit Europe Bank
| NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Retras/ Credit imobiliar cu dobanda fixa 1 an /CHF | 5.5% | Fixa 1 an | |
| Retras/Credit ipotecar cu dobandfa fixa 1 an/Credit Avantaj Ipotecar/CHF | 5.5% | Fixa 1 an | |
| retras/Credit Avantaj Imobiliar/ EURO/fixa 1 an | 7.5% | Fixa 1 an | |
| retras/Credit ipotecar/ imobiliar EUR/fixa 1 an | 7.5% | Fixa 1 an | |
| retras/Credit imobiliar cu dob fixa 1 an /LEI | 10.5% | Fixa 1 an |
Lista documentelor disponibile pentru download : adeverinte de venit, cereri de credit, acorduri pentru Biroul de Credit si alte formulare utile.



