Banca Carpatica
| NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| retras/Credit imobiliar/ ipotecar pentru investitii imobiliare/ Casa 9/EURO | 8.03% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar constructie locuinte/USD/ Credit Casa 9 Promotor | 9.25% | Variabila | |
| retras/Credit imobiliar/ ipotecar pentru investitii imobiliare/ Casa 9/USD | 9.25% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar Casa 9 ANL /USD/ dobanda variabila | 9.25% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar constructie locuinte/EURO/ Credit Casa 9 Promotor | 10.13% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar constructie locuinte/EURO/ Credit Casa 9 Promotor/EFSE | 10.13% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar Casa 9 ANL /EURO/ | 10.27% | Variabila | |
| retras/Credit imobiliar/ ipotecar pentru investitii imobiliare/ Casa 9/EURO/EFSE | 10.27% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar Casa 9 ANL /EURO/ EFSE | 10.37% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar Casa 9 ANL /LEI/ | 17% | Variabila | |
| retras/Credit ipotecar constructie locuinte/LEI/ Credit Casa 9 Promotor | 17% | Variabila | |
| Credit imobiliar/ipotecar Casa 9 LEI/ | 17% | Variabila |
Lista documentelor disponibile pentru download : adeverinte de venit, cereri de credit, acorduri pentru Biroul de Credit si alte formulare utile.



